главная новости команды пилоты сезон 2010 история приват туры на формулу 1 фото форум



Гран При Великобритании - 11.07.2010 Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССЕ

Сильверстоун, Великобритания

            
            
             
               
             
            
         
   
Кол-во кругов: 60
Длина круга:5.141 км
Дистанция гонки:308.355 км
Макс. скорость: 295 км/ч
Лучший круг:

1:18.739

M.Schumacher (2004)

 

офиц. сайт

для получения информации наведите курсор на цифру

 

 

Воскресенье - Гонка.

 

Позиция
Пилот
Команда
Круги Время/Причина схода
Стартовая позиция
Очки
1 6 М.Уэббер RBR-Renault 52 победитель 2 25
2 2 Л.Гэмильтон McLaren-Mercedes 52 +1.3 сек 4 18
3 4 Н.Росберг Mercedes GP 52 +21.3 сек 5 15
4 1 Д.Баттон McLaren-Mercedes 52 +21.9 сек 14 12
5 9 Р.Баррикелло Williams-Cosworth 52 +31.4 сек 8 10
6 23 К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 52 +32.1 сек 12 8
7 5 С.Феттель RBR-Renault 52 +36.7 сек 1 6
8 14 А.Сутил Force India-Mercedes 52 +40.9 сек 11 4
9 3 М.Шумахер Mercedes GP 52 +41.5 сек 10 2
10 10 Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 52 +42.0 сек 13 1
11 15 В.Лиуцци Force India-Mercedes 52 +42.4 сек 20  
12 16 С.Буэми STR-Ferrari 52 +47.6 сек 16  
13 12 В.Петров Renault 52 +59.3 сек 15  
14 8 Ф.Алонсо Ferrari 52 +62.3 сек 3  
15 7 Ф.Масса Ferrari 52 +67.4 сек 7  
16 18 Я.Трулли Lotus-Cosworth 51 +1 круг 21  
17 19 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 51 +1 круг 18  
18 24 Т.Глок Virgin-Cosworth 50 +2 круга 19  
19 20 К.Чандхок HRT-Cosworth 50 +2 круга 23  
20 21 С.Ямамото HRT-Cosworth 50 +2 круга 24  
сход 17 Х.Альгерсуари STR-Ferrari 54 +8 кругов 17  
сход
22 П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 29 +23 круга 9  
сход
11 Р.Кубица Renault 19 +33 круга 6  
сход
25 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 9 +43 круга 22

 

 

Суббота - Квалификация.

 

Позиция
Пилот
Команда
Q1Q2Q3 Круги
1 5 С.Феттель RBR-Renault 1:30.841 1:30.480 1:29.615 18
2 6 М.Уэббер RBR-Renault 1:30.858 1:30.114 1:29.758 18
3 8 Ф.Алонсо Ferrari 1:30.997 1:30.700 1:30.426 23
4 2 Л.Гэмильтон McLaren-Mercedes 1:31.297 1:31.118 1:30.556 17
5 4 Н.Росберг Mercedes GP 1:31.626 1:31.085 1:30.625 23
6 11 Р.Кубица Renault 1:31.680 1:31.344 1:31.040 22
7 7 Ф.Масса Ferrari 1:31.313 1:31.010 1:31.172 26
8 9 Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:31.424 1:31.126 1:31.175 20
9 22 П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 1:31.533 1:31.327 1:31.274 16
10 3 М.Шумахер Mercedes GP 1:32.058 1:31.022 1:31.430 20
11 14 А.Сутил Force India-Mercedes 1:31.109 1:31.399  15
12 23 К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1:31.851 1:31.421  14
13 10 Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:32.144 1:31.635  17
14 1 Д.Баттон McLaren-Mercedes 1:31.435 1:31.699  17
15 15 В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:32.226 1:31.708  14
16 12 В.Петров Renault 1:31.638 1:31.796  14
17 16 С.Буэми STR-Ferrari 1:31.901 1:32.012  14
18 17 Х.Альгерсуари STR-Ferrari 1:32.430   7
19 19 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:34.405   9
20 24 Т.Глок Virgin-Cosworth 1:34.775   10
21 18 Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:34.864   10
22 25 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:35.212   10
23 20 К.Чандхок HRT-Cosworth 1:36.576   7
24 21 С.Ямамото HRT-Cosworth 1:36.968   9

 

 

Суббота - 3ья часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:30.958 - 14
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:30.992 + 0"034 15
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:31.101 + 0"143 10
4. Н.Росберг Mercedes 1:31.188 + 0"230 15
5. Ф.Масса Ferrari 1:31.240 + 0"282 16
6. Р.Кубица Renault 1:31.519 + 0"561 18
7. Л.Гэмильтон McLaren 1:31.549 + 0"591 16
8. М.Шумахер Mercedes 1:31.555 + 0"597 14
9. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:31.559 + 0"601 18
10. Р.Баррикелло Williams 1:31.581 + 0"623 16
11. В.Петров Renault 1:31.698 + 0"740 17
12. Д.Баттон McLaren 1:31.703 + 0"745 16
13. Н.Хюлкенберг Williams 1:31.867 + 0"909 17
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:31.947 + 0"989 16
15. А.Сутил Force India-Mercedes 1:31.994 + 1"036 13
16. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:32.235 + 1"277 18
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:32.331 + 1"373 20
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:32.723 + 1"765 18
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:34.339 + 3"381 20
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:35.479 + 4"521 17
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:36.098 + 5"140 11
22. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:36.286 + 5"328 16
23. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:36.640 + 5"682 06
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:37.178 + 6"220 18

 

 

Пятница - 2ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:31.234 - 15
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:31.626 + 0"392 26
3. С.Феттель Red Bull-Renault 1:31.875 + 0"641 24
4. Ф.Масса Ferrari 1:32.099 + 0"865 25
5. Н.Росберг Mercedes 1:32.166 + 0"932 29
6. М.Шумахер Mercedes 1:32.660 + 1"426 27
7. В.Петров Renault 1:32.745 + 1"511 28
8. Л.Хэмилтон McLaren 1:32.757 + 1"523 22
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:32.787 + 1"553 27
10. Р.Баррикелло Williams 1:32.967 + 1"733 32
11. Р.Кубица Renault 1:33.019 + 1"785 30
12. Н.Хюлкенберг Williams 1:33.164 + 1"930 28
13. Д.Баттон McLaren 1:33.200 + 1"966 24
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:33.402 + 2"168 23
15. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:33.728 + 2"494 27
16. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:33.836 + 2"602 36
17. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:34.051 + 2"817 29
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:34.643 + 3"409 36
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:35.465 + 4"231 25
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:36.237 + 5"003 24
21. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:36.553 + 5"319 21
22. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:37.019 + 5"785 27
23. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:38.303 + 7"069 32
24. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:42.901 + 11"667 3

 

 

Пятница - 1ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:32.280 - 22
2. Л.Гэмильтон McLaren 1:32.614 + 0"334 16
3. Р.Кубица Renault 1:32.725 + 0"445 21
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:32.747 + 0"467 23
5. А.Сутил Force India-Mercedes 1:32.968 + 0"688 18
6. Н.Росберг Mercedes 1:33.318 + 1"038 21
7. Н.Хюлкенберг Williams 1:33.377 + 1"097 19
8. Д.Баттон McLaren 1:33.519 + 1"239 20
9. М.Шумахер Mercedes 1:33.955 + 1"675 18
10. Р.Баррикелло Williams 1:34.016 + 1"736 17
11. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:34.132 + 1"852 21
12. В.Петров Renault 1:34.365 + 2"085 22
13. Ф.Алонсо Ferrari 1:34.490 + 2"210 20
14. di Resta Force India-Mercedes 1:34.580 + 2"300 22
15. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:34.710 + 2"430 16
16. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:34.901 + 2"621 17
17. Ф.Масса Ferrari 1:35.037 + 2"757 21
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:35.318 + 3"038 27
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:36.747 + 4"467 16
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:37.330 + 5"050 11
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:37.518 + 5"238 15
22. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:38.735 + 6"455 21
23. Ф.Фаузи Lotus-Cosworth 1:39.510 + 7"230 11
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:39.673 + 7"393 27

 

 
< Пред.   След. >




 реклама на сайте
© Проект компании WEBMARK
2005-2012г.
Rambler's Top100