главная новости команды пилоты сезон 2010 история приват туры на формулу 1 фото форум



Гран При Турции - 30.05.2010 Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССЕ

Стамбул, Турция 

        
        
       
        
         
          
        
Кол-во кругов:58
Длина круга:5.338 км
Дистанция гонки:309.396 км
Макс. скорость:310 км/ч 
Лучший круг:

1:24.770 

JP.Montoya (2005)

 

офиц. сайт
 
  

для получения информации наведите курсор на цифру 

 

 

Воскресенье - Гонка

 

 Победой Льюиса Гэмильтона и дублем McLaren завершился Гран При Турции 2010 года. Для Льюиса это первая победа в нынешнем сезоне и 12-ая в карьере. Третье место занял лидер чемпионата Марк Уэббер.

Первые сорок кругов гонка на стамбульском автодроме проходила довольно монотонно - стартовавший с поула Уэббер лидировал, следом за ним достаточно плотно шли Феттель, Гэмильтон и Баттон, но никто из них не мог приблизиться на расстояние атаки. В нескольких секундах позади шла вторая группа лидеров - Шумахер, Росберг, Кубица, Масса, Петров и Алонсо, но и там никто не предпринимал никаких действий для атаки соперника.


На 40-м круге в 12-м повороте Себастьян Феттель решился на рискованный обгон, но Уэббер отказался пропустить напарника по команде вперед, а затем последовало столкновение, результатом которого стал сход Феттеля. Уэббер смог остаться на трассе, но был вынужден посетить боксы для смены переднего антикрыла. Выехал из боксом Марк уже позади пилотов Mclaren. Для команды Red Bull это стало настоящим шоком, ведь победный дубль был уже почти в руках.

 На 45 круге над трассой сгустились тучи, упало несколько капель, но дождь так и не начался. На 49-м круге вновь завязалась борьба между лидерами гонки, и вновь это были представители одной команды - Дженсон Баттон решительно обогнал Льюиса Гэмильтона, но затем Льюис смог отыграть свою позицию назад, совершив эффектный обгон, но на этот раз обошлось без столкновений и Льюис смог сохранить лидерство до клетчатого флага.

На 54-м круге Алонсо обогнал Виталия Петрова, но тут не обошлось без контакта, который неудачно закончился для нашего соотечественника - на машине Виталия лопнула и без того сильно изношенная резина, и ему пришлось свернуть в боксы, потеряв семь позиций.

 

 

 

Позиция
Пилот
Команда Круги
Время/Причина схода
Стартовая позиция
Очки
1 2 Л.Гэмильтон McLaren-Mercedes 58 победитель
2 25
2 1 Д.Баттон McLaren-Mercedes 58 +2.6 сек 4 18
3 6 М.Уэббер RBR-Renault 58 +24.2 сек 1 15
4 3 М.Шумахер Mercedes GP 58 +31.1 сек 5 12
5 4 Н.Росберг
Mercedes GP 58 +32.2 сек 6 10
6 11 Р.Кубица Renault 58 +32.8 сек 7 8
7 7 Ф.Масса Ferrari 58 +36.6 сек 8 6
8 8 Ф.Алонсо Ferrari 58 +46.5 сек 12 4
9 14 А.Сутил Force India-Mercedes 58 +49.0 сек 11 2
10 23 К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 58 +65.6 сек 10 1
11 22 П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 58 +65.9 сек
13  
12 17 Х.Альгерсуари STR-Ferrari 58 +67.8 сек
16  
13 15 В.Лиуцци Force India-Mercedes 57 +1 круг 18  
14 9 Р.Баррикелло Williams-Cosworth 57 +1 круг 15  
15 12 В.Петров Renault 57 +1 круг 9  
16 16 С.Буэми STR-Ferrari 57 +1 круг 14  
17 10 Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 57 +1 круг 17  
18 24 Т.Глок Virgin-Cosworth 58 +3 круга
21  
19 25 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 58 +3 круга
23  
20 20 К.Чандхок HRT-Cosworth 52 +6 кругов
24  
сход 21 Б.Сенна HRT-Cosworth 46 +12 кругов 22  
сход
5 С.Феттель RBR-Renault 39 Accident 3  
сход 19 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 33 +25 кругов 20  
сход
18 Я.Трулли Lotus-Cosworth 32 +26 кругов 19

 

 

Суббота - Квалификация

 

Позиция
Пилот
Команда Q1Q2Q3 Круги
1 6 М.Уэббер RBR-Renault 1:27.500 1:26.818 1:26.295 18
2 2 Л.Гэмильтон McLaren-Mercedes 1:27.667 1:27.013 1:26.433 18
3 5 С.Феттель RBR-Renault 1:27.067 1:26.729 1:26.760 18
4 1 Д.Баттон McLaren-Mercedes 1:27.555 1:27.277 1:26.781 18
5 3 М.Шумахер Mercedes GP 1:27.756 1:27.438 1:26.857 19
6 4 Н.Росберг
Mercedes GP 1:27.649 1:27.141 1:26.952 18
7 11 Р.Кубица Renault 1:27.766 1:27.426 1:27.039 19
8 7 Ф.Масса Ferrari 1:27.993 1:27.200 1:27.082 18
9 12 В.Петров Renault 1:27.620 1:27.387 1:27.430 21
10 23 К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1:28.158 1:27.434 1:28.122 17
11 14 А.Сутил Force India-Mercedes 1:27.951 1:27.525  18
12 8 Ф.Алонсо Ferrari 1:27.857 1:27.612  14
13 22 П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 1:28.147 1:27.879  14
14 16 С.Буэми STR-Ferrari 1:28.534 1:28.273  15
15 9 Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:28.336 1:28.392  14
16 17 Х.Альгерсуари STR-Ferrari 1:28.460 1:28.540   
17 10 Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:28.227 1:28.841   
18 15 В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:28.958   15
19 18 Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:30.237    
20 19 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:30.519    
21 24 Т.Глок Virgin-Cosworth 1:30.744    
22 21 Б.Сенна HRT-Cosworth 1:31.266    
23 25 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:31.989    
24 20 К.Чандхок HRT-Cosworth 1:32.060

 

 

Суббота - 3ья часть свободных заездов

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:27.086 - 18
2. Н.Росберг Mercedes 1:27.359 + 0"273 16
3. Л.Гэмильтон McLaren 1:27.396 + 0"310 14
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:27.553 + 0"467 15
5. Р.Кубица Renault 1:27.784 + 0"698 20
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:27.861 + 0"775 18
7. М.Шумахер Mercedes 1:27.879 + 0"793 16
8. Д.Баттон McLaren 1:27.963 + 0"877 17
9. Ф.Масса Ferrari 1:27.969 + 0"883 20
10. В.Петров Renault 1:28.344 + 1"258 18
11. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 + 1"524 22
12. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:28.652 + 1"566 20
13. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 + 1"648 21
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:29.036 + 1"950 20
15. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:29.044 + 1"958 18
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:29.211 + 2"125 15
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:29.305 + 2"219 14
18. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:30.618 + 3"532 19
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:30.884 + 3"798 22
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:31.341 + 4"255 21
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:32.180 + 5"094 16
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:32.230 + 5"144 21
23. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:32.762 + 5"676 19
24. А.Сутил Force India-Mercedes без времени - 1

 

 

Пятница - 2ая часть свободных заездов

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:28.280 - 30
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:28.378 + 0"098 24
3. С.Феттель Red Bull-Renault 1:28.590 + 0"310 26
4. Л.Хэмилтон McLaren 1:28.672 + 0"392 32
5. Ф.Алонсо Ferrari 1:28.725 + 0"445 30
6. Н.Росберг Mercedes 1:28.914 + 0"634 22
7. М.Шумахер Mercedes 1:28.974 + 0"694 22
8. Р.Кубица Renault 1:29.225 + 0"945 34
9. В.Петров Renault 1:29.501 + 1"221 36
10. Ф.Масса Ferrari 1:29.620 + 1"340 26
11. А.Сутил Force India-Mercedes 1:29.629 + 1"349 16
12. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:29.987 + 1"707 17
13. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:30.053 + 1"773 34
14. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:30.176 + 1"896 34
15. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:30.386 + 2"106 32
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:30.627 + 2"347 28
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:30.766 + 2"486 32
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:30.933 + 2"653 37
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:31.610 + 3"330 37
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:33.013 + 4"733 28
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:33.081 + 4"801 11
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:33.312 + 5"032 29
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:33.420 + 5"140 35
24. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:33.740 + 5"460 25

 

 

Пятница - 1ая часть свободных заездов

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Гэмильтон McLaren 1:28.653 - 20
2. Д.Баттон McLaren 1:29.615 + 0"962 20
3. М.Шумахер Mercedes 1:29.750 + 1"097 24
4. Н.Росберг Mercedes 1:29.855 + 1"202 24
5. С.Феттель Red Bull-Renault 1:29.867 + 1"214 30
6. Р.Кубица Renault 1:30.061 + 1"408 23
7. В.Петров Renault 1:30.065 + 1"412 24
8. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:30.097 + 1"444 26
9. Ф.Алонсо Ferrari 1:30.294 + 1"641 20
10. А.Сутил Force India-Mercedes 1:30.501 + 1"848 17
11. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:30.615 + 1"962 20
12. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:30.853 + 2"200 21
13. Ф.Масса Ferrari 1:30.867 + 2"214 21
14. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:31.011 + 2"358 23
15. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:31.238 + 2"585 17
16. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:31.355 + 2"702 23
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:31.464 + 2"811 19
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:31.735 + 3"082 27
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:32.161 + 3"508 24
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:32.990 + 4"337 22
21. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:34.876 + 6"223 13
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:35.137 + 6"484 21
23. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:35.583 + 6"930 15
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:36.137 + 7"484 26

 

 
< Пред.   След. >




 реклама на сайте
© Проект компании WEBMARK
2005-2012г.
Rambler's Top100