главная новости команды пилоты сезон 2010 история приват туры на формулу 1 фото форум



Гран При Сингапура - 26.09.2010 Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССЕ

Сингапур, Сингапур

  Кол-во кругов: 61
Длина круга:5.067 км
Дистанция гонки: 309.087 км
Макс. скорость:n/a
Лучший круг:

n/a

офиц. сайт

 

 

Воскресенье - Гонка.

 

Позиция
Пилот Команда Круги Время/Причина схода
Стартовая позиция
Очки
1 8 Fernando Alonso Ferrari 61 1:57:53.579 1 25
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 61 +0.2 сек 2 18
3 6 Mark Webber RBR-Renault 61 +29.1 сек 5 15
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 61 +30.3 сек 4 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 61 +49.3 сек 7 10
6 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 61 +56.1 сек 6 8
7 11 Robert Kubica Renault 61 +86.5 сек 8 6
8 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 61 +112.8 сек 17 4
9 7 Felipe Massa Ferrari 61 +113.3 сек 24 2
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 61 +122.4 сек 15 1
11 12 Vitaly Petrov Renault 60 +1 круг 12  
12 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 60 +1 круг 11  
13 3 Michael Schumacher Mercedes GP 60 +1 круг 9  
14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 60 +1 круг 13  
15 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 59 +2 круга 20  
16 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 58 +3 круга 19  
сход 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 49 Hydraulics 18  
сход 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 36 Accident 14  
сход 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 Accident 3  
сход 20 Christian Klien HRT-Cosworth 31 Hydraulics 22  
сход 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 30 Accident 10  
сход 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 29 Accident 23  
сход 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 27 Hydraulics 21  
сход 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1 Accident damage 16

 

 

 

Суббота - Квалификация.

 

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
Позиция Время Круги Позиция Время Круги Позиция Время Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1 1:46.541 9 2 1:45.809 6 1 1:45.390 6
2. С.Феттель Red Bull 2 1:46.960 5 1 1:45.561 6 2 1:45.457 6
3. Л.Гэмильтон McLaren 9 1:48.296 5 4 1:46.042 7 3 1:45.571 6
4. Д.Баттон McLaren 6 1:48.032 5 5 1:46.490 7 4 1:45.944 6
5. М.Уэббер Red Bull 3 1:47.088 7 3 1:45.908 6 5 1:45.977 6
6. Р.Баррикелло Williams 8 1:48.183 8 8 1:47.019 8 6 1:46.236 6
7. Н.Росберг Mercedes 12 1:48.554 5 6 1:46.783 7 7 1:46.443 6
8. Р.Кубица Renault 4 1:47.657 5 7 1:46.949 7 8 1:46.593 3
9. М.Шумахер Mercedes 10 1:48.425 5 9 1:47.160 6 9 1:46.702 6
10. К.Кобаяши Sauber 15 1:48.908 8 10 1:47.599 6 10 1:47.884 4
11. Х.Альгерсуари Toro Rosso 7 1:48.127 8 11 1:47.666 8
12. Н.Хюлкенберг Williams 5 1:47.984 6 12 1:47.674 7
13. В.Петров Renault 14 1:48.906 10 13 1:48.165 3
14. С.Буэми Toro Rosso 17 1:49.063 9 14 1:48.502 7
15. Н.Хайдфельд Sauber 13 1:48.696 8 15 1:48.557 8
16. А.Сутил Force India 11 1:48.496 6 16 1:48.899 8
17. В.Лиуцци Force India 16 1:48.988 4 17 1:48.961 7
18. Т.Глок Virgin 18 1:50.721 9
19. Х.Ковалайнен Lotus 19 1:50.915 9
20. Л.ди Грасси Virgin 20 1:51.107 9
21. Я.Трулли Lotus 21 1:51.641 10
22. К.Клин HRT 22 1:52.946 7
23. Б.Сенна HRT 23 1:54.174 9
24. Ф.Масса Ferrari 24 Без врем 2

 

 

Суббота - 3ья часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:48.028   15
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:48.650 + 0"622 16
3. Л.Гэмильтон McLaren 1:49.000 + 0"972 12
4. Ф.Масса Ferrari 1:49.023 + 0"995 18
5. Н.Росберг Mercedes 1:49.056 + 1"028 17
6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:49.212 + 1"184 13
7. Н.Хюлкенберг Williams 1:49.304 + 1"276 17
8. Р.Кубица Renault 1:49.520 + 1"492 16
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:49.916 + 1"888 15
10. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:49.949 + 1"921 16
11. В.Петров Renault 1:50.040 + 2"012 15
12. Р.Баррикелло Williams 1:50.053 + 2"025 16
13. Д.Баттон McLaren 1:50.060 + 2"032 12
14. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:50.067 + 2"039 16
15. М.Шумахер Mercedes 1:50.067 + 2"039 14
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:50.868 + 2"840 16
17. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:51.016 + 2"988 15
18. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:51.027 + 2"999 17
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:52.340 + 4"312 14
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:53.146 + 5"118 15
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:53.297 + 5"269 15
22. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:53.681 + 5"653 17
23. К.Клин Hispania-Cosworth 1:54.826 + 6"798 16
24. Б.Сенна Hispania-Cosworth 1:55.367 + 7"339 16

 

 

 

Пятница - 2ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:46.660 - 29
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:47.287 + 0"627 27
3. Д.Баттон McLaren 1:47.690 + 1"030 28
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:47.718 + 1"058 20
5. Л.Гэмильтон McLaren 1:47.818 + 1"158 28
6. Р.Баррикелло Williams 1:48.302 + 1"642 31
7. Ф.Масса Ferrari 1:48.341 + 1"681 28
8. Н.Росберг Mercedes 1:48.679 + 2"019 26
9. Р.Кубица Renault 1:48.855 + 2"195 15
10. М.Шумахер Mercedes 1:48.889 + 2"229 31
11. Н.Хюлкенберг Williams 1:49.153 + 2"493 32
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:49.438 + 2"778 30
13. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:49.558 + 2"898 26
14. В.Петров Renault 1:49.608 + 2"948 30
15. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:49.896 + 3"236 28
16. А.Сутил Force India-Mercedes 1:49.984 + 3"324 11
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:50.191 + 3"531 31
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:50.896 + 4"236 35
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:51.878 + 5"218 30
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:52.150 + 5"490 22
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:53.431 + 6"771 25
22. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:53.526 + 6"866 27
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:54.725 + 8"065 27
24. К.Клин HRT-Cosworth 1:55.542 + 8"882 25

 

 

Пятница - 1ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:54.589 - 10
2. М.Шумахер Mercedes 1:54.708 + 0"119 24
3. А.Сутил Force India-Mercedes 1:54.827 + 0"238 15
4. С.Феттель Red Bull-Renault 1:55.137 + 0"548 12
5. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:55.160 + 0"571 20
6. Д.Баттон McLaren 1:55.333 + 0"744 12
7. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:55.510 + 0"921 15
8. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:55.523 + 0"934 15
9. Р.Кубица Renault 1:55.672 + 1"083 11
10. В.Петров Renault 1:55.914 + 1"325 20
11. Ф.Алонсо Ferrari 1:56.090 + 1"501 12
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:56.339 + 1"750 22
13. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:56.458 + 1"869 18
14. Н.Росберг Mercedes 1:56.598 + 2"009 8
15. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:56.603 + 2"014 12
16. Р.Баррикелло Williams 1:56.615 + 2"026 17
17. Н.Хюлкенберг Williams 1:56.840 + 2"251 14
18. Л.Гэмильтон McLaren 1:56.884 + 2"295 9
19. Ф.Масса Ferrari 1:57.760 + 3"171 22
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:59.034 + 4"445 19
21. Ж.Д'Амброзио Virgin-Cosworth 1:59.275 + 4"686 16
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:59.783 + 5"194 23
23. К.Клин HRT-Cosworth 2:03.424 + 8"835 17
24. Ф.Фаузи Lotus-Cosworth 2:05.694 + 11"105 11

 

 
< Пред.   След. >




 реклама на сайте
© Проект компании WEBMARK
2005-2012г.
Rambler's Top100