главная новости команды пилоты сезон 2010 история приват туры на формулу 1 фото форум



Гран При Кореи - 24.10.2010 Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail

Воскресенье - Гонка.

 

Позиция
Пилот Команда Круги Время/Причина схода
Стартовая позиция
Очки
1 8 Fernando Alonso Ferrari 55 победитель 3 25
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 +14.9 сек 4 18
3 7 Felipe Massa Ferrari 55 +30.8 сек 6 15
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 55 +39.6 сек 9 12
5 11 Robert Kubica Renault 55 +47.7 сек 8 10
6 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 55 +53.5 сек 17 8
7 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 55 +69.2 сек 10 6
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 55 +77.8 сек 12 4
9 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 55 +80.1 сек 13 2
10 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 55 +80.8 сек 11 1
11 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +84.1 сек 15  
12 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +89.9 сек 7  
13 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 54 +1 круг 21  
14 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 53 +2 круга 24  
15 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 53 +2 круга 23  
сход 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 46 +9 кругов 14  
сход 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 45 +10 кругов 1  
сход 12 Vitaly Petrov Renault 39 +16 кругов 20  
сход 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 31 +24 круга 19  
сход 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 30 +25 кругов 16  
сход 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 25 +30 кругов 22  
сход 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 25 +30 кругов 18  
сход 6 Mark Webber RBR-Renault 18 +37 кругов 2  
сход 4 Nico Rosberg Mercedes GP 18 +37 кругов 5

 

 

Суббота - Квалификация.

 

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
Позиция Время Круги Позиция
Время Круги Позиция
Время Круги
1. С.Феттель Red Bull 2 1:37.123 5 2 1:36.074 8 1 1:35.585 6
2. М.Уэббер Red Bull 4 1:37.373 6 1 1:36.039 8 2 1:35.659 7
3. Ф.Алонсо Ferrari 3 1:37.144 9 5 1:36.287 8 3 1:35.766 6
4. Л.Гэмильтон McLaren 1 1:37.113 6 4 1:36.197 8 4 1:36.062 6
5. Н.Росберг Mercedes 7 1:37.708 6 6 1:36.791 8 5 1:36.535 4
6. Ф.Масса Ferrari 5 1:37.515 7 3 1:36.169 8 6 1:36.571 3
7. Д.Баттон McLaren 10 1:38.123 7 7 1:37.064 8 7 1:36.731 6
8. Р.Кубица Renault 6 1:37.703 6 9 1:37.179 9 8 1:36.824 6
9. М.Шумахер Mercedes 8 1:37.980 11 8 1:37.077 7 9 1:36.950 4
10. Р.Баррикелло Williams 13 1:38.257 10 10 1:37.511 8 10 1:36.998 7
11. Н.Хюлкенберг Williams 9 1:38.115 11 11 1:37.620 7
12. К.Кобаяши Sauber 14 1:38.429 10 12 1:37.643 5
13. Н.Хайдфельд Sauber 11 1:38.171 11 13 1:37.715 5
14. А.Сутил Force India 15 1:38.572 10 14 1:37.783 8
15. В.Петров Renault 12 1:38.174 10 15 1:37.799 8
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso 16 1:38.583 10 16 1:37.853 8
17. С.Буэми Toro Rosso 17 1:38.621 9 17 1:38.594 7
18. В.Лиуцци Force India 18 1:38.955 10
19. Я.Трулли Lotus 19 1:40.521 10
20. Т.Глок Virgin 20 1:40.748 8
21. Х.Ковалайнен Lotus 21 1:41.768 9
22. Л.ди Грасси Virgin 22 1:42.325 10
23. С.Ямамото HRT 23 1:42.444 10
24. Б.Сенна HRT 24 1:43.283 7

 

 

Суббота - 3ья часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Р.Кубица Renault 1:37.354 - 15
2. Л.Гэмильтон McLaren 1:37.402 + 0"048 16
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:37.426 + 0"072 15
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:37.441 + 0"087 13
5. Н.Росберг Mercedes 1:37.629 + 0"275 12
6. Ф.Масса Ferrari 1:37.955 + 0"601 16
7. Д.Баттон McLaren 1:38.419 + 1"065 15
8. Н.Хюлкенберг Williams 1:38.501 + 1"147 17
9. М.Шумахер Mercedes 1:38.630 + 1"276 12
10. А.Сутил Force India-Mercedes 1:38.632 + 1"278 18
11. В.Петров Renault 1:38.668 + 1"314 14
12. Р.Баррикелло Williams 1:38.733 + 1"379 16
13. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:39.058 + 1"704 21
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:39.145 + 1"791 16
15. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:39.159 + 1"805 21
16. С.Феттель Red Bull-Renault 1:39.780 + 2"426 9
17. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:40.289 + 2"935 17
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:41.591 + 4"237 15
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:41.623 + 4"269 15
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:41.853 + 4"499 17
21. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:42.095 + 4"741 19
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:43.111 + 5"757 19
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:43.417 + 6"063 19
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:43.880 + 6"526 20

 

 

Пятница - 2ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:37.942 - 23
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:38.132 + 0"190 30
3. Л.Гэмильтон McLaren 1:38.279 + 0"337 29
4. Р.Кубица Renault 1:38.718 + 0"776 29
5. Д.Баттон McLaren 1:38.726 + 0"784 19
6. Ф.Масса Ferrari 1:38.820 + 0"878 32
7. С.Феттель Red Bull-Renault 1:39.204 + 1"262 22
8. В.Петров Renault 1:39.267 + 1"325 28
9. Н.Росберг Mercedes 1:39.268 + 1"326 29
10. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:39.564 + 1"622 26
11. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:39.588 + 1"646 25
12. М.Шумахер Mercedes 1:39.598 + 1"656 26
13. Р.Баррикелло Williams 1:39.812 + 1"870 35
14. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:39.881 + 1"939 27
15. А.Сутил Force India-Mercedes 1:39.971 + 2"029 22
16. Н.Хюлкенберг Williams 1:40.478 + 2"536 30
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:40.578 + 2"636 29
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:40.896 + 2"954 32
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:42.773 + 4"831 29
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:42.801 + 4"859 19
21. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:43.115 + 5"173 26
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:44.039 + 6"097 29
23. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:45.166 + 7"224 19
24. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:46.649 + 8"707 3

 

 

Пятница - 1ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Гэмильтон McLaren 1:40.887 - 15
2. Р.Кубица Renault 1:40.968 + 0"081 18
3. Н.Росберг Mercedes 1:41.152 + 0"265 21
4. С.Феттель Red Bull-Renault 1:41.371 + 0"484 18
5. Д.Баттон McLaren 1:41.940 + 1"053 16
6. М.Шумахер Mercedes 1:42.022 + 1"135 25
7. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:42.202 + 1"315 23
8. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:42.293 + 1"406 18
9. Н.Хюлкенберг Williams 1:42.678 + 1"791 21
10. Р.Баррикелло Williams 1:42.883 + 1"996 23
11. В.Петров Renault 1:42.896 + 2"009 22
12. Ф.Масса Ferrari 1:43.054 + 2"167 25
13. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:43.309 + 2"422 20
14. А.Сутил Force India-Mercedes 1:43.602 + 2"715 18
15. Ф.Алонсо Ferrari 1:43.928 + 3"041 21
16. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:43.940 + 3"053 23
17. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:44.887 + 4"000 21
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:45.141 + 4"254 26
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:45.588 + 4"701 20
20. Ж.Д'Амброзио Virgin-Cosworth 1:46.613 + 5"726 17
21. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:47.115 + 6"228 22
22. С.Ямамото Hispania-Cosworth 1:50.347 + 9"460 29
23. Б.Сенна Hispania-Cosworth 1:50.821 + 9"934 15
24. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:51.701 + 10"814 11

 

 
< Пред.   След. >




 реклама на сайте
© Проект компании WEBMARK
2005-2012г.
Rambler's Top100