главная новости команды пилоты сезон 2010 история приват туры на формулу 1 фото форум



Гран При Абу-Даби - 14.11.2010 Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССЕ

Абу-Даби, ОАЭ

  Кол-во кругов: 55
Длина круга: 5.554 км
Дистанция гонки: 305.470  км
Лучший круг:

1:40.279 - S Vettel (2009)

 

 

 

Воскресенье - Гонка.

 

Позиция
Пилот
Команда Круги Время/Причина схода
Стартовая позиция
Очки
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 55 1:39:36.837 1 25
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 +10.1 secs 2 18
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +11.0 secs 4 15
4 4 Nico Rosberg Mercedes GP 55 +30.7 secs 9 12
5 11 Robert Kubica Renault 55 +39.0 secs 11 10
6 12 Vitaly Petrov Renault 55 +43.5 secs 10 8
7 8 Fernando Alonso Ferrari 55 +43.7 secs 3 6
8 6 Mark Webber RBR-Renault 55 +44.2 secs 5 4
9 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +50.2 secs 17 2
10 7 Felipe Massa Ferrari 55 +50.8 secs 6 1
11 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 55 +51.5 secs 14  
12 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 55 +57.6 secs 7  
13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +58.3 secs 13  
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 55 +59.5 secs 12  
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 55 +63.1 secs 18  
16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 55 +64.7 secs 15  
17 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 54 +1 Lap 20  
18 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 53 +2 Laps 22  
19 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 53 +2 Laps 23  
20 20 Christian Klien HRT-Cosworth 53 +2 Laps 24  
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 51 +4 Laps 19  
Ret 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 43 Gearbox 21  
Ret 3 Michael Schumacher Mercedes GP 0 Accident 8  
Ret 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 0 Accident 16

 

 

Суббота - Квалификация.

 

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
М Время Кр М Время Кр М Время Кр
1. С.Феттель Red Bull 3 1:40.318 6 1 1:39.874 6 1 1:39.394 5
2. Л.Гэмильтон McLaren 4 1:40.335 7 5 1:40.119 6 2 1:39.425 6
3. Ф.Алонсо Ferrari 1 1:40.170 7 6 1:40.311 8 3 1:39.792 6
4. Д.Баттон McLaren 6 1:40.877 10 2 1:40.014 7 4 1:39.823 6
5. М.Уэббер Red Bull 5 1:40.690 6 4 1:40.074 8 5 1:39.925 6
6. Ф.Масса Ferrari 8 1:40.942 6 7 1:40.323 7 6 1:40.202 6
7. Р.Баррикелло Williams 7 1:40.904 11 9 1:40.476 8 7 1:40.203 7
8. М.Шумахер Mercedes 12 1:41.222 5 8 1:40.452 9 8 1:40.516 6
9. Н.Росберг Mercedes 2 1:40.231 10 3 1:40.060 9 9 1:40.589 6
10. В.Петров Renault 10 1:41.018 11 10 1:40.658 7 10 1:40.901 3
11. Р.Кубица Renault 13 1:41.336 7 11 1:40.780 6
12. К.Кобаяши Sauber 11 1:41.045 7 12 1:40.783 7
13. А.Сутил Force India 15 1:41.473 10 13 1:40.914 8
14. Н.Хайдфельд Sauber 14 1:41.409 11 14 1:41.113 6
15. Н.Хюлкенберг Williams 9 1:41.015 10 15 1:41.418 8
16. В.Лиуцци Force India 16 1:41.681 10 16 1:41.642 8
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso 17 1:41.707 11 17 1:41.738 7
18. С.Буэми Toro Rosso 18 1:41.824 11
19. Я.Трулли Lotus 19 1:43.516 11
20. Х.Ковалайнен Lotus 20 1:43.712 11
21. Т.Глок Virgin 21 1:44.095 10
22. Л.ди Грасси Virgin 22 1:44.510 9
23. Б.Сенна HRT 23 1:45.085 10
24. К.Клин HRT 24 1:45.296 10

 

 

Суббота - 3ья часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:40.696 - 18
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:40.829 + 0"133 15
3. Л.Гэмильтон McLaren 1:41.280 + 0"584 13
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:41.490 + 0"794 14
5. Д.Баттон McLaren 1:41.578 + 0"882 17
6. В.Петров Renault 1:41.689 + 0"993 17
7. М.Шумахер Mercedes 1:41.690 + 0"994 18
8. Н.Росберг Mercedes 1:41.729 + 1"033 17
9. Р.Кубица Renault 1:41.877 + 1"181 18
10. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:41.893 + 1"197 20
11. Н.Хюлкенберг Williams 1:41.934 + 1"238 18
12. Ф.Масса Ferrari 1:41.978 + 1"282 14
13. Р.Баррикелло Williams 1:42.316 + 1"620 15
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:42.566 + 1"870 16
15. А.Сутил Force India-Mercedes 1:42.587 + 1"891 18
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:42.858 + 2"162 14
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:42.993 + 2"297 20
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:43.344 + 2"648 18
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:44.876 + 4"180 15
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:45.048 + 4"352 23
21. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:45.050 + 4"354 20
22. Б.Сенна Hispania-Cosworth 1:45.490 + 4"794 16
23. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:45.629 + 4"933 22
24. К.Клин Hispania-Cosworth 1:46.464 + 5"768 17

 

 

 

Пятница - 2я часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Гэмильтон McLaren 1:40.888 - 25
2. С.Феттель Red Bull-Renault 1:41.145 + 0"257 28
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:41.314 + 0"426 29
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:41.315 + 0"427 29
5. Р.Кубица Renault 1:41.576 + 0"688 31
6. Ф.Масса Ferrari 1:41.583 + 0"695 21
7. В.Петров Renault 1:42.096 + 1"208 31
8. Д.Баттон McLaren 1:42.132 + 1"244 28
9. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:42.203 + 1"315 31
10. Н.Росберг Mercedes 1:42.222 + 1"334 29
11. М.Шумахер Mercedes 1:42.246 + 1"358 29
12. Н.Хюлкенберг Williams 1:42.449 + 1"561 32
13. А.Сутил Force India-Mercedes 1:42.535 + 1"647 21
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:42.768 + 1"880 26
15. Р.Баррикелло Williams 1:42.914 + 2"026 37
16. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:42.950 + 2"062 34
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:43.128 + 2"240 17
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:43.584 + 2"696 33
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:45.180 + 4"292 36
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:45.259 + 4"371 31
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:45.612 + 4"724 35
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:46.053 + 5"165 29
23. К.Клин Hispania-Cosworth 1:47.210 + 6"322 32
24. Б.Сенна Hispania-Cosworth 1:47.434 + 6"546 28

 

 

Пятница - 1ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:42.760 - 18
2. Л.Гэмильтон McLaren 1:43.369 + 0"609 16
3. Д.Баттон McLaren 1:43.785 + 1"025 19
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:43.840 + 1"080 19
5. Р.Кубица Renault 1:44.080 + 1"320 19
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:44.121 + 1"361 17
7. М.Шумахер Mercedes 1:44.199 + 1"439 19
8. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:44.604 + 1"844 18
9. Н.Росберг Mercedes 1:44.718 + 1"958 19
10. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:44.737 + 1"977 19
11. Ф.Масса Ferrari 1:45.160 + 2"400 18
12. В.Петров Renault 1:45.445 + 2"685 21
13. Р.Баррикелло Williams 1:45.474 + 2"714 15
14. А.Сутил Force India-Mercedes 1:45.552 + 2"792 20
15. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:45.585 + 2"825 14
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:46.003 + 3"243 20
17. Н.Хюлкенберг Williams 1:46.644 + 3"884 19
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:47.105 + 4"345 22
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:48.450 + 5"690 19
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:48.472 + 5"712 17
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:49.375 + 6"615 13
22. Б.Сенна Hispania-Cosworth 1:49.590 + 6"830 18
23. К.Клин Hispania-Cosworth 1:50.274 + 7"514 17
24. Ф.Фаузи Lotus-Cosworth 1:51.705 + 8"945 18

 

 
< Пред.




 реклама на сайте
© Проект компании WEBMARK
2005-2012г.
Rambler's Top100