Трулли, Ярно Дата рождения - 13.07.1974 Место рождения - Пескара Гражданство - Италия Семейное положение - Женат. Супруга Барбара. Дети - два сына: Энцо и Марко. Карьера в автоспорте: 1991 год - 1 место в Формуле-К, команда Tony Kart. 1993 год - Итальянская Формула-3, команда MC Motorsport. 1994 год - Британская Формула-3, команда RC Motorsport. 1995 год - 4 место в Немецкой Формуле-3, команда KMS. 1995 год - 2 место в Гран-при Макао Формулы-3, команда KMS. 1996 год - 1 место в Немецкой Формуле-3, команда KMS. 1996 год - 3 место в Гран-при Макао Формулы-3, команда KMS. 1996 год - 18 место в Гран-при Монако Формулы-3, команда KMS. 1996 год - 18 место в Формуле-3 Мастерс. 1997 год - Действующий пилот в Формуле-1, команды Minardi и Prost. 1998-99 год - Действующий пилот в Формуле-1, команда Prost. 2000-01 год - Действующий пилот в Формуле-1, команда Jordan. 2002-04 год - Действующий пилот в Формуле-1, команда Renault. 2004-09 год - Действующий пилот в Формуле-1, команда Toyota. Формула 1 1997
| Minardi Team | Гран-при: 7 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 03 | Место: 15 | | Prost Gauloises Blondes | Гран-при: 7 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | 1998
| Gauloises Prost Peugeot | Гран-при: 16 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 01 | Место: 16 | 1999
| Gauloises Prost Peugeot | Гран-при: 16 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 01 | Очков: 07 | Место: 11 | 2000
| Benson & Hedges Jordan | Гран-при: 17 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 6 | Место: 10 | 2001
| Benson & Hedges Jordan Honda
| Гран-при: 16 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 12 | Место: 9 | 2002
| Mild Seven Renault F1 Team | Гран-при: 17 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 09 | Место: 8 | 2003
| Mild Seven Renault F1 Team | Гран-при: 16 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 01 | Очков: 33 | Место: 8 | | 2004 | Mild Seven Renault F1 Team | Гран-при: 15 | Поулов: 02 | Побед: 01 | Подиумов: 01 | Очков: 46 | Место: 6 | | Panasonic Toyota Racing | Гран-при: 2 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | 2005
| Panasonic Toyota Racing | Гран-при: 19 | Поулов: 01 | Побед: 00 | Подиумов: 03 | Очков: 43 | Место: 7 | 2006
| Panasonic Toyota Racing | Гран-при: 18 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 15 | Место: 12 | 2007
| Panasonic Toyota Racing | Гран-при: 17 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 08 | Место: 13 | 2008
| Panasonic Toyota Racing | Гран-при: 18 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 01 | Очков: 31 | Место: 9 | 2009
| Panasonic Toyota Racing | Гран-при: 17 | Поулов: 01 | Побед: 00 | Подиумов: 03 | Очков: 32.5 | Место: 8 | 2010
| Lotus | Гран-при: 00 | Поулов: 00 | Побед: 00 | Подиумов: 00 | Очков: 00 | Место: * |
Всего за карьеру: Поулов 04, побед 01, подиумов (2-3 места) 10, быстрых кругов 1. * - Данные перед началом сезона 2010 |