главная новости команды пилоты сезон 2010 история приват туры на формулу 1 фото форум



Гран При Венгрии - 01.08.2010 Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССЕ

Будапешт, Венгрия 

       
      
       
       
      
        
       
      
       
         
      
Кол-во кругов:
70
Длина круга:4.381 км
Дистанция гонки:306.663 км
Макс. скорость:291 км/ч
Лучший круг:

1:19.071

M.Schumacher (2004)

 

  
 
 для получения информации наведите курсор на цифру

 

Воскресенье - Гонка

 

Позиция
Пилот
Команда
Круги
Время/Причина схода
Стартовая позиция
Очки
1 6 М.Уэббер RBR-Renault 70 1:41:05.571 2 25
2 8 Ф.Алонсо Ferrari 70 +17.8 сек 3 18
3 5 С.Феттель RBR-Renault 70 +19.2 сек 1 15
4 7 Ф.Масса Ferrari 70 +27.4 сек 4 12
5 12 В.Петров Renault 70 +73.1 сек 7 10
6 10 Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 70 +76.7 сек 10 8
7 22 П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 69 +1 круг 9 6
8 1 Д.Баттон McLaren-Mercedes 69 +1 круг 11 4
9 23 К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 69 +1 круг 23 2
10 9 Р.Баррикелло Williams-Cosworth 69 +1 круг 12 1
11 3 М.Шумахер Mercedes GP 69 +1 круг 14  
12 16 С.Буэми STR-Ferrari 69 +1 круг 15  
13 15 В.Лиуцци Force India-Mercedes 69 +1 круг 16  
14 19 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 67 +3 круга 19  
15 18 Я.Трулли Lotus-Cosworth 67 +3 круга 20  
16 24 Т.Глок Virgin-Cosworth 67 +3 круга 18  
17 21 Б.Сенна HRT-Cosworth 67 +3 круга 22  
18 25 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 66 +4 круга 21  
19 20 С.Ямамото HRT-Cosworth 66 +4 круга 24  
сход 2 Л.Гэмильтон McLaren-Mercedes 23 +47 кругов 5  
сход
11 Р.Кубица Renault 23 +47 кругов 8  
сход
4 Н.Росберг Mercedes GP 15 +55 кругов 6  
сход
14 А.Сутил Force India-Mercedes 15 Accident 13  
сход
17 Х.Альгерсуари STR-Ferrari 1 +69 кругов 17

 

 

Суббота - Квалификация

 

Позиция Пилот
Команда Q1Q2Q3 Круги
1 5 С.Феттель RBR-Renault 1:20.417 1:19.573 1:18.773 21
2 6 М.Уэббер RBR-Renault 1:21.132 1:19.531 1:19.184 20
3 8 Ф.Алонсо Ferrari 1:21.278 1:20.237 1:19.987 23
4 7 Ф.Масса Ferrari 1:21.299 1:20.857 1:20.331 25
5 2 Л.Гэмильтон McLaren-Mercedes 1:21.455 1:20.877 1:20.499 25
6 4 Н.Росберг Mercedes GP 1:21.212 1:20.811 1:21.082 21
7 12 В.Петров Renault 1:21.558 1:20.797 1:21.229 25
8 11 Р.Кубица Renault 1:21.159 1:20.867 1:21.328 22
9 22 П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 1:21.891 1:21.273 1:21.411 23
10 10 Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:21.598 1:21.275 1:21.710 26
11 1 Д.Баттон McLaren-Mercedes 1:21.422 1:21.292  19
12 9 Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:21.478 1:21.331  14
13 14 А.Сутил Force India-Mercedes 1:22.080 1:21.517  18
14 3 М.Шумахер Mercedes GP 1:21.840 1:21.630  15
15 16 С.Буэми STR-Ferrari 1:21.982 1:21.897  17
16 15 В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:21.789 1:21.927  17
17 17 Х.Альгерсуари STR-Ferrari 1:21.978 1:21.998  16
18 23 К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1:22.222   10
19 24 Т.Глок Virgin-Cosworth 1:24.050   10
20 19 Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:24.120   9
21 18 Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:24.199   9
22 25 Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:25.118   10
23 21 Б.Сенна HRT-Cosworth 1:26.391   9
24 20 С.Ямамото HRT-Cosworth 1:26.453   9

 

 

Суббота - 3ья часть свободных заездов

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:19.574 - 17
2. С.Феттель Red Bull-Renault 1:20.058 + 0"484 15
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:20.724 + 1"150 19
4. Р.Кубица Renault 1:21.066 + 1"492 19
5. Ф.Масса Ferrari 1:21.264 + 1"690 16
6. Л.Гэмильтон McLaren 1:21.376 + 1"802 17
7. В.Петров Renault 1:21.399 + 1"825 15
8. Н.Росберг Mercedes 1:21.422 + 1"848 18
9. Д.Баттон McLaren 1:21.473 + 1"899 18
10. Н.Хюлкенберг Williams 1:21.513 + 1"939 18
11. Р.Баррикелло Williams 1:21.705 + 2"131 19
12. М.Шумахер Mercedes 1:21.939 + 2"365 15
13. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:22.151 + 2"577 21
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:22.337 + 2"763 20
15. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:22.427 + 2"853 19
16. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:22.508 + 2"934 22
17. А.Сутил Force India-Mercedes 1:22.918 + 3"344 14
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:23.708 + 4"134 8
19. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:24.547 + 4"973 19
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:24.576 + 5"002 22
21. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:24.623 + 5"049 22
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:24.805 + 5"231 17
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:26.479 + 6"905 21
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:27.176 + 7"602 21

 

 

Пятница - 2ая часть свободных заездов

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:20.087 - 33
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:20.584 + 0"497 34
3. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:20.597 + 0"510 36
4. Ф.Масса Ferrari 1:20.986 + 0"899 33
5. В.Петров Renault 1:21.195 + 1"108 33
6. Л.Гэмильтон McLaren 1:21.308 + 1"221 30
7. Р.Кубица Renault 1:21.375 + 1"288 37
8. Н.Хюлкенберг Williams 1:21.623 + 1"536 41
9. Д.Баттон McLaren 1:21.730 + 1"643 33
10. М.Шумахер Mercedes 1:21.773 + 1"686 31
11. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:21.809 + 1"722 38
12. Р.Баррикелло Williams 1:21.844 + 1"757 36
13. Н.Росберг Mercedes 1:22.039 + 1"952 28
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:22.212 + 2"125 37
15. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:22.469 + 2"382 43
16. А.Сутил Force India-Mercedes 1:22.507 + 2"420 22
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:22.602 + 2"515 38
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:23.138 + 3"051 36
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:24.553 + 4"466 37
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:25.376 + 5"289 35
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:25.669 + 5"582 32
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:26.745 + 6"658 33
23. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:26.798 + 6"711 32
24. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:27.705 + 7"618 5

 

 

Пятница - 1ая часть свободных заездов

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:20.976 - 29
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:21.106 + 0"130 27
3. Р.Кубица Renault 1:22.072 + 1"096 21
4. Д.Баттон McLaren 1:22.444 + 1"468 17
5. Р.Баррикелло Williams 1:22.601 + 1"625 25
6. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1"788 24
7. Ф.Алонсо Ferrari 1:22.772 + 1"796 25
8. Н.Росберг Mercedes 1:22.777 + 1"801 25
9. М.Шумахер Mercedes 1:22.792 + 1"816 26
10. Н.Хюлкенберг Williams 1:22.966 + 1"990 25
11. А.Сутил Force India-Mercedes 1:23.003 + 2"027 19
12. Ф.Масса Ferrari 1:23.007 + 2"031 26
13. В.Петров Renault 1:23.249 + 2"273 24
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2"351 23
15. П.ди Реста Force India-Mercedes 1:23.520 + 2"544 19
16. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2"804 22
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2"892 28
18. Л.Гэмильтон McLaren 1:24.075 + 3"099 15
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4"056 22
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4"234 23
21. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5"014 21
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5"710 17
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:26.990 + 6"014 34
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:28.157 + 7"181 24

 

 
< Пред.   След. >




 реклама на сайте
© Проект компании WEBMARK
2005-2010г.
Rambler's Top100