главная новости команды пилоты сезон 2010 история приват туры на формулу 1 фото форум



Гран При Бельгии - 29.08.2010 Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАССЕ

Спа, Бельгия 

          
          
           
          
          
           
         
          
          
          
 Кол-во кругов: 44
 Длина круга:7.004 км
 Дистанция гонки:308.052 км
 Макс. скорость:305 км/ч
 Лучший круг:

1:45.108 

K.Raikkonen (2004)

 

 офиц.сайт

 для получения информации наведите курсор на цифру

 

 

 

Воскресенье - Гонка.

 

Позиция
Пилот
Команда Круги Время/Причина схода
Стартовая позиция
Очки
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 44 победитель 2 25
2 6 Mark Webber RBR-Renault 44 +1.5 secs 1 18
3 11 Robert Kubica Renault 44 +3.4 secs 3 15
4 7 Felipe Massa Ferrari 44 +8.2 secs 6 12
5 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 44 +9.0 secs 8 10
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 44 +12.3 secs 14 8
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 44 +15.5 secs 21 6
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 44 +16.6 secs 17 4
9 12 Vitaly Petrov Renault 44 +23.8 secs 23 2
10 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 44 +29.4 secs 11 1
11 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 44 +34.8 secs 12  
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 44 +36.0 secs 24  
13 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 44 +39.8 secs 16  
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 43 +1 Lap 9  
15 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 43 +1 Lap 4  
16 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 43 +1 Lap 13  
17 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 43 +1 Lap 22  
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 43 +1 Lap 20  
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 43 +1 Lap 15  
20 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 42 +2 Laps 19  
Ret 8 Fernando Alonso Ferrari 37 +7 Laps 10  
Ret 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 Accident 5  
Ret 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 5 +39 Laps 18  
Ret 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 0 Accident 7

 

 

Суббота - Квалификация.

 

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
Позиция Время Круги Позиция Время Кр Позиция Время Круги
1. М.Уэббер Red Bull 8 1:57.352 7 4 1:47.253 8 1 1:45.778 6
2. Л.Гэмильтон McLaren 6 1:56.706 4 1 1:46.211 8 2 1:45.863 6
3. Р.Кубица Renault 4 1:56.041 7 6 1:47.320 9 3 1:46.100 3
4. С.Феттель Red Bull 11 1:58.710 9 3 1:46.127 8 4 1:46.127 6
5. Д.Баттон McLaren 9 1:57.981 4 2 1:46.790 8 5 1:46.206 6
6. Ф.Масса Ferrari 10 1:58.323 7 7 1:47.322 8 6 1:46.314 5
7. Р.Баррикелло Williams 3 1:55.757 7 9 1:47.797 8 7 1:46.602 4
8. А.Сутил Force India 12 1:58.730 7 5 1:47.292 8 8 1:46.659 3
9. Н.Хюлкенберг Williams 2 1:55.442 8 10 1:47.821 8 9 1:47.053 4
10. Ф.Алонсо Ferrari 7 1:57.023 7 8 1:47.544 8 10 1:47.441 6
11. М.Шумахер Mercedes 5 1:56.313 7 11 1:47.874 9
12. Н.Росберг Mercedes 1 1:54.826 8 12 1:47.885 8
13. Х.Альгерсуари Toro Rosso 13 1:58.944 9 13 1:48.267 8
14. В.Лиуцци Force India 15 2:01.102 7 14 1:48.680 7
15. С.Буэми Toro Rosso 14 2:00.386 9 15 1:49.209 7
16. Х.Ковалайнен Lotus 17 2:01.343 7 16 1:50.980 5
17. Т.Глок Virgin 16 2:01.316 7 17 1:52.049 9
18. Я.Трулли Lotus 18 2:01.491 9
19. К.Кобаяши Sauber 19 2:02.284 6
20. Б.Сенна HRT 20 2:03.612 7
21. С. Ямамото HRT 21 2:03.941 8
22. П.де ла Роса Sauber 22 2:05.294 6
23. Л.ди Грасси Virgin 23 2:18.754 5
24. В.Петров Renault 24 Без врем 1

 

 

Суббота - 3ья часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull 1:46.106 - 10
2. Л.Гэмильтон McLaren 1:46.223 + 0"117 17
3. С.Феттель Red Bull 1:46.396 + 0"290 12
4. Д.Баттон McLaren 1:46.397 + 0"291 17
5. Р.Кубица Renault 1:46.492 + 0"386 17
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:46.627 + 0"521 11
7. Ф.Масса Ferrari 1:46.962 + 0"856 10
8. А.Сутил Force India-Mercedes 1:47.064 + 0"958 15
9. Н.Хюлкенберг Williams 1:47.160 + 1"054 16
10. К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1:47.296 + 1"190 17
11. П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 1:47.388 + 1"282 15
12. В.Петров Renault 1:47.406 + 1"300 15
13. Р.Баррикелло Williams 1:47.512 + 1"406 14
14. М.Шумахер Mercedes GP 1:47.695 + 1"589 16
15. Н.Росберг Mercedes GP 1:47.837 + 1"731 9
16. С.Буэми Scuderia Toro Rosso-Ferrari 1:47.905 + 1"799 20
17. Х.Альгерсуари Scuderia Toro Rosso-Ferrari 1:47.981 + 1"875 18
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:48.692 + 2"586 8
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:50.600 + 4"494 14
20. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:51.133 + 5"027 9
21. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:51.384 + 5"278 14
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:51.517 + 5"411 13
23. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:51.669 + 5"563 10
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:52.001 + 5"895 13

 

 

Пятница - 2ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:49.032 - 25
2. А.Сутил Force India-Mercedes 1:49.157 0"125 17
3. Л.Гэмильтон McLaren 1:49.248 0"216 14
4. Р.Кубица Renault 1:49.282 0"250 20
5. Ф.Масса Ferrari 1:49.588 0"556 23
6. С.Феттель RBR-Renault 1:49.689 0"657 19
7. Д.Баттон McLaren 1:49.755 0"723 20
8. П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 1:50.081 1"049 27
9. Р.Баррикелло Williams 1:50.128 1"096 22
10. К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1:50.200 1"168 24
11. В.Петров Renault 1:50.251 1"219 24
12. М.Шумахер Mercedes GP 1:50.341 1"309 23
13. Н.Росберг Mercedes GP 1:50.382 1"350 21
14. Х.Альгерсуари STR-Ferrari 1:50.682 1"650 25
15. Н.Хюлкенберг Williams 1:50.831 1"799 20
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:51.520 2"488 17
17. С.Буэми STR-Ferrari 1:51.523 2"491 25
18. М.Уэббер RBR-Renault 1:51.636 2"604 19
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:53.480 4"448 15
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:53.639 4"607 21
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:54.325 5"293 17
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:55.751 6"719 24
23. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:56.039 7"007 21
24. Т.Глок Virgin-Cosworth 2:03.179 14"147 3

 

 

Пятница - 1ая часть свободных заездов.

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 2:00.797 - 17
2. Л.Гэмильтон McLaren 2:01.567 + 0"770 7
3. Р.Кубица Renault 2:02.081 + 1"284 14
4. С.Феттель Red Bull-Renault 2:02.450 + 1"653 11
5. А.Сутил Force India-Mercedes 2:02.646 + 1"849 14
6. Д.Баттон McLaren 2:02.913 + 2"116 6
7. М.Уэббер Red Bull-Renault 2:02.926 + 2"129 11
8. К.Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 2:03.401 + 2"604 17
9. Р.Баррикелло Williams 2:03.424 + 2"627 7
10. М.Шумахер Mercedes 2:03.489 + 2"692 9
11. Ф.Масса Ferrari 2:03.601 + 2"804 17
12. Н.Хюлкенберг Williams 2:03.649 + 2"852 17
13. Н.Росберг Mercedes 2:03.654 + 2"857 6
14. П.де ла Роса BMW Sauber-Ferrari 2:03.851 + 3"054 17
15. В.Лиуцци Force India-Mercedes 2:04.145 + 3"348 12
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 2:04.250 + 3"453 16
17. В.Петров Renault 2:04.690 + 3"893 15
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 2:05.680 + 4"883 6
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 2:05.697 + 4"900 18
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 2:06.695 + 5"898 14
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 2:07.189 + 6"392 15
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 2:07.737 + 6"940 13
23. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 2:07.955 + 7"158 15
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 2:10.507 + 9"710 18

 

 
< Пред.   След. >




 реклама на сайте
© Проект компании WEBMARK
2005-2010г.
Rambler's Top100